> 数学 >
谁能帮忙算一下下面这个21阶矩阵的最大特征值
每一行元素分别是
1=0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2=1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3=1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4=1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5=1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6=1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7=1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8=1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9=1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10=0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11=0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12=0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13=0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14=0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15=0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
17=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
18=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
19=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
20=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
21=0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
人气:320 ℃ 时间:2020-03-21 07:53:45
解答
这种比较大的矩阵估计要用到迭代法中的幂法来求!你可以参考幂法相关知识做!
推荐
猜你喜欢
© 2024 79432.Com All Rights Reserved.
电脑版|手机版