| 1 | (-5,1) | (-2,1) | (-1,1) | (0,1) | - | (3,1) |
| 0 | (-5,0) | (-2,0) | (-1,0) | - | (1,0) | (3,0) |
| -1 | (-5,-1) | (-2,-1) | - | (0,-1) | (1,-1) | (3,-1) |
| -2 | (-5,-2) | - | (-1,-2) | (0,-2) | (1,-2) | (3,-2) |
| -5 | - | (-2,-5) | (-1,-5) | (0,-5) | (1,-5) | (3,-5) |
| -5 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 |
∴P落在抛物线y=x2+4x-5与对称轴右侧所围成的区域内(不含边界)的概率是:
| 10 |
| 30 |
| 1 |
| 3 |
故答案为:
| 1 |
| 3 |
