图形 | 1×1的正方形 | 2×2的正方形 | 3×3的正方形 | 4×的正方形 | 总个数 |
4 | 1 | - | - | 5 | |
9 | 4 | 1 | - | 14 | |
16 | 9 | 4 | 1 | 30 | |
25 | 16 | 9 | 4 | 55 |
边长 | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 总计 |
正方形个数 | 100 | 81 | 64 | 49 | 36 | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 |
图形 | 1×1的正方形 | 2×2的正方形 | 3×3的正方形 | 4×的正方形 | 总个数 |
4 | 1 | - | - | 5 | |
9 | 4 | 1 | - | ______ | |
16 | 9 | 4 | ______ | ______ | |
______ | 16 | ______ | ______ | ______ |
边长 | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 总计 |
正方形个数 |
图形 | 1×1的正方形 | 2×2的正方形 | 3×3的正方形 | 4×的正方形 | 总个数 |
4 | 1 | - | - | 5 | |
9 | 4 | 1 | - | 14 | |
16 | 9 | 4 | 1 | 30 | |
25 | 16 | 9 | 4 | 55 |
边长 | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 总计 |
正方形个数 | 100 | 81 | 64 | 49 | 36 | 25 | 16 | 9 | 4 | 1 |