> 其他 >
从北京西站到安庆站火车路线图
路途中要经历哪些站点和省份啊?先行谢过
人气:263 ℃ 时间:2019-11-11 19:09:20
解答
经过北京、河北、山东、河南、安徽、江西
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K1071 1 北京西 始发站 13:38 0分 0 2 1 2 1
K1071 2 任丘 15:09 15:11 1小时31分 147 25 36 109 162
K1071 3 肃宁 15:39 15:41 2小时1分 188 30 45 109 162
K1071 4 衡水 16:40 16:46 3小时2分 274 42 64 109 162
K1071 5 南宫东 17:27 17:29 3小时49分 343 52 81 109 162
K1071 6 清河城 17:41 17:53 4小时3分 354 52 81 109 162
K1071 7 聊城 18:46 18:49 5小时8分 426 63 97 118 175
K1071 8 梁山 19:35 19:37 5小时57分 502 73 114 137 205
K1071 9 菏泽 20:24 20:27 6小时46分 582 82 129 155 232
K1071 10 曹县 21:01 21:03 7小时23分 630 87 137 162 245
K1071 11 商丘南 21:42 21:44 8小时4分 687 94 147 175 264
K1071 12 亳州 22:25 22:27 8小时47分 751 103 160 191 286
K1071 13 阜阳 23:36 23:47 9小时58分 855 113 178 209 316
K1071 14 淮南 01:11 01:13 11小时33分 981 130 206 239 365
K1071 15 合肥 02:22 02:39 12小时44分 1076 140 221 257 390
K1071 16 合肥西 02:59 03:14 13小时21分 1095 140 221 257 390
K1071 17 庐江 03:56 04:00 14小时18分 1155 150 237 274 417
K1071 18 桐城 04:27 04:30 14小时49分 1193 150 237 274 417
K1071 19 安庆西 04:54 05:00 15小时16分 1232 154 243 281 429
K1071 20 安庆 05:40 终点站 16小时2分 1272 158 250 290 442
推荐
猜你喜欢
© 2024 79432.Com All Rights Reserved.
电脑版|手机版