0.1639 0.2948 0.2881
0.1603 0.2902 0.2923
0.1707 0.2933 0.2926
0.1646 0.2911 0.2859
0.1748 0.3023 0.2921
0.1575 0.2994 0.2969
0.1531 0.2985 0.2926
0.1661 0.2996 0.2868
0.166 0.2968 0.2931
0.1666 0.2935 0.2884
0.1695 0.3033 0.2968
0.1622 0.297 0.2919
0.1732 0.2941 0.294
0.1687 0.2999 0.2986
0.1676 0.2918 0.2911
0.1671 0.2893 0.2897
0.1601 0.2977 0.2926
0.1605 0.3047 0.2911
0.1671 0.2947 0.2928
0.1674 0.296 0.287
0.1704 0.2983 0.2939
0.1687 0.2967 0.2856
0.1588 0.2922 0.2942
0.1634 0.2951 0.2896
0.1694 0.2942 0.2894
0.1681 0.2934 0.2894
0.1661 0.2918 0.2844
0.1617 0.2957 0.2875
0.1669 0.292 0.289
0.168 0.2879 0.2915
AVERAGE 0.165616667 0.29551 0.290963333 CPK = min(|USL-X|或(|X|-LSL|)
sigma 0.004753807 0.004080259 0.003452584 3σ
3sigma 0.01426142 0.012240778 0.010357751
σ = R
d2 取样常数,查表得
USL 0.168 0.303 0.303
LSL 0.162 0.27 0.27
B31 - B37 0.003616667 0.02551 0.020963333
B36- B31 0.002383333 0.00749 0.012036667
CPK 0.167117532 0.611889193 1.162092716