表3-1 不同碳酸钠浓度叶绿素吸光度
浓度 0.5% 1% 1.5% 2%
645nm 0.498 0.893 0.659 0.292
652nm 0.672 1.207 0.899 0.388
663nm 1.212 2.103 1.575 0.681
表3-2 不同灭酶温度叶绿素吸光度
温度 75℃ 85℃ 95℃ 1 00℃
645nm 1.241 0.568 0.635 0.440
652nm 1.726 0.800 0.873 0.604
663nm 2.930 1.495 1.560 1.117
表3-6绿pH值对叶绿素吸光度的影响
pH 2 4 6 8 10
645nm 0.099 0.291 0.623 0.741 0.589
652nm 0.148 0.389 0.863 0.996 0.814
663nm 0.262 0.572 1.477 1.687 1.469
表3-3 不同灭酶时间叶绿素吸光度
时间 1min 2min 3min 4min 5min
645nm 0.589 0.907 0.605 0.361 0.153
652nm 0.810 1.236 0.858 0.514 0.212
663nm 1.418 2.151 1.530 0.929 0.369
表3-8几种元素对光合作用影响结果及分析
实 验
序号 NaHSO3浓度A 温度℃B 时间minC pHD 吸光度值
1 ① ① ① ① 0.745
2 ① ② ② ② 0.575
3 ① ③ ③ ③ 0.719
4 ② ① ② ③ 0.580
5 ② ② ③ ① 0.764
6 ② ③ ① ② 0.788
7 ③ ① ③ ② 0.632
8 ③ ② ① ③ 0.668
9 ③ ③ ② ① 0.706
k1 2.040 1.956 2.202 2.214
k2 2.113 2.007 1.860 1.995
k3 2.097 2.214 2.115 1.968
K1 0.680 0.652 0.734 0.738
K2 0.711 0.669 0.620 0.665
K3 0.699 0.738 0.705 0.656
R 0.042 0.086 0.114 0.082
可以给你点帮助吧
