如果|3x+15|+|y-1|=0,那么点p(x,y)在第几条象限.点Q(x+1,y-1)在坐标平面内的什么位置.
人气:441 ℃ 时间:2020-06-11 05:02:04
解答
|3x+15|+|y-1|=0
3X+15=0
3X=-15
X=-5
Y-1=0
Y=1
所以,p(-5,1)在第二象限
Q(x+1,y-1)
所以,Q(-4,0)在X轴上
如果规定向右的方向为正方向的话,那么Q在X轴左边4个单位
不懂的欢迎追问,
推荐
- 如果|3x+3|+|x+3y-2|=0,那么点P(x,y)在第几象限?点Q(x+1,y-1)在坐标平面内的什么位置?
- 如果|3x-13y+16|+|x+3y-2|=0,那么点P(x,y)在第几象限?点Q(x+1,y-1)在坐标平面内的什么位置?
- 如果|3x+9|+|3y-4|=0,那么点P(x,y)在第几象限?点Q(x+3,y-1)在坐标平面内的什么位置
- 如果|3x-13y+16|+|3y-3|=0,那么点P(x,y)在第几象限?点Q(x+1,y-1)在坐标平面内的什么位置?
- 如果|3x-13y+16|+|x+1|=0,那么点P(x,y)在第几象限?点Q(x+1,y-1)在坐标平面内的什么位置?
- 如果|2x+1|=1+2x,且|3x+5|=5+3x,那x的取值范围是
- push down&turn是什么
- 除去下列物质中的杂质.HNO3(HCl)( )CaCl2(HCl)( )NaOH(Ca(OH)2)( )
猜你喜欢