US Men's 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
英码(UK) 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
欧洲码(EU、FR) 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
日本鞋码(JP) 240 245 250 255 260 265 270 275 280
中国大陆旧鞋码 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 CM
中国大陆新鞋码 38 39 40 41 42 43 44 45 46
以上为男鞋码对照表,USA或US都是美码 UK英码 EU欧码 JAPAN日码
很多国家都有自己的码数,以上为比较常用的