> 数学 >
麻烦大家帮忙算一下下面这几道桥牌题的得分!
牌号 局况 定约方 定约方 完成情况 得分 IMP
及定约 牌点 NS EW NS EW
1 双无 N_2S 19 #
2 南北 E_3NT 23 -2
3 东西 E_6NT 31 +1
4 双有 W_3CX 22 -2
5 南北 S_4H 17 -4
6 东西 N_5S 24 -1
7 双有 W_1NT 22 +2
8 双无 W_2NT 21 -1
9 东西 S_3NTXX 25 -2
10 双有 E_6C 34 #
11 双无 N_1NTX 20 +1
12 南北 W_3H 23 -2
13 双有 S_3NT 25 #
14 双无 E_4D 24 #
15 南北 N_2CXX 20 #
16 东西 W_5SXX 26 +2
人气:277 ℃ 时间:2020-08-31 07:58:44
解答
得分按南北计算
1 双无 N_2S 19 #+110
2 南北 E_3NT 23 -2+100
3 东西 E_6NT 31 +1-1470
4 双有 W_3CX 22 -2+500
5 南北 S_4H 17 -4 -400
6 东西 N_5S 24 -1 -50
7 双有 W_1NT 22 +2-150
8 双无 W_2NT 21 -1-50
9 东西 S_3NTXX 25 -2-600
10 双有 E_6C 34 #-1370
11 双无 N_1NTX 20 +1+280
12 南北 W_3H 23 -2-100
13 双有 S_3NT 25 #+600
14 双无 E_4D 24 # -130
15 南北 N_2CXX 20 # +760
16 东西 W_5SXX 26 +2-1800
感觉南北的叫牌问题非常大,很多结果都是不可思议
推荐
猜你喜欢
© 2026 79432.Com All Rights Reserved.
电脑版|手机版