求EXCEL计算公式.B2=1至B12=0,求SUM(C2:D12)于E2出现,如此类推.
A\x05B\x05 C \x05 D \x05E
1\x05data\x05 qty1 \x05 qty2 \x05resut
2\x051\x05 1 \x05 -10 \x05-99
3\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
4\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
5\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
6\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
7\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
8\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
9\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
10\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
11\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
12\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
13\x051\x05 1 \x05 -10 \x05-36
14\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
15\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
16\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
17\x051\x05 1 \x05 -10 \x05-9
18\x051\x05 1 \x05 -10 \x05-27
19\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
20\x050\x05 1 \x05 -10 \x05
21\x051\x05 1 \x05 -10 \x05-18
22\x050\x05 1 \x05 -10
人气:137 ℃ 时间:2020-05-20 23:59:39
解答
E2输入
=IF(B2=1,SUM(C2:INDIRECT("D"&MATCH(1,B3:B100,)+ROW()-1)),"")
回车并向下填充.
(公式引用“1”,请在B列最下面输入“1”)
推荐
猜你喜欢
- 等比数列{An}的前n项和Sn=t+(-5)^(n+1),则t=?
- 初三物理力
- 重300N的物块在与水平地面成37°角的斜向上的100N的拉力作用下,沿水平地面向右做直线运动,若重物与地面
- 大地震后,受灾的人们对生活感到十分( ),( )里应填一个带”望”的词
- 急求作文为自己喝彩600字的,
- 硫酸根离子的摩尔质量是96g/mol
- 判断命题"若a+b≠5,则a≠2或b≠3"是___命题(填真假)
- f(x)变化成f(2x),2f(x),-f(x),f(-x)后,图像分别怎么变化