> 化学 >
7号、5号镀锌铁丝线密度是多少 就是kg/m这样的单位
人气:413 ℃ 时间:2020-02-03 05:02:41
解答
低碳钢丝 电镀、热镀锌钢丝 (Kg/100m) (kg) 低碳钢丝 电镀、热镀锌钢丝 (Kg/100m) (kg)
4 6.006.0022.20050 20 0.900.900.499025
5 5.505.5018.70050 21 0.800.800.395025
6 5.005.0015.40050 22 0.700.700.302025
7 4.504.5012.50050 23 0.600.600.222025
8 4.004.009.87050 24 0.550.550.187025
9 3.503.507.55050 25 0.500.500.154015、10、5
10 3.003.005.55050 26 0.450.450.125015、10、5
11 2.802.804.82050 27 0.400.400.098715、10、5
12 2.502.503.85050 28 0.350.350.075515、10、5
13 2.202.202.98050 29 0.300.300.055510、5
14 2.002.002.47025 30 0.280.280.048310
15 1.801.802.00025 31 0.250.250.038510、5
16 1.601.601.58025 32 0.220.220.029810
17 1.401.401.21025 33 0.200.200.024710、5
18 1.201.200.88825 0.180.180.0200
19 1.001.000.61725 0.160.160.0158
推荐
猜你喜欢
© 2024 79432.Com All Rights Reserved.
电脑版|手机版