已知集全U={x|x≤4},集合A={x|-2<x<3},B={x|-3<x≤3},求:A∩B,A∪B,∁UA.
人气:205 ℃ 时间:2019-08-26 06:30:09
解答
∵全集U={x|x≤4},集合A={x|-2<x<3},B={x|-3<x≤3},
∴A∩B={x|-2<x<3},
A∪B={x|-3≤x≤3},
∁UA={x|x≤-2或3≤x≤4}.
推荐
- 已知全集u=r,集合A={x|-2≤x
- 已知集全U={x|x≤4},集合A={x|-2<x<3},B={x|-3<x≤3},求:A∩B,A∪B,∁UA.
- 已知全集U={X | X≤4},集合A={X | ﹣2<X<3},B={X |﹣3<X≤3},求CuA,A∩B,Cu(A∩B),(CuA)∩B
- 设全集U={x|x≤7,x∈N},已知(CuA)∩B={1,6},A∩(CuB)={2,3},Cu(AuB)={0,5},求集合A,B
- 设全集U=R,集合A={x|-5
- 一些科学家到一个海岛上考察,发现岛上生长的昆虫大多无翅或残翅,之后得知岛上经常刮大风,请你用达尔文的
- 已知甲数的绝对值是乙数绝对值的3倍,且在数轴上表示这两数的点位于原点的两侧,两点之间的距离为8,求这两个数;若数轴上表示这两数的点位于原点同侧呢?
- 刀 英文怎么写
猜你喜欢