水在不同温度下相对于4℃时其体积的膨胀系数:
温度℃ 系数 温度℃ 系数 温度℃ 系数
0 0.00013 40 0.00782 75 0.02575
10 0.00025 45 0.00984 80 0.02898
15 0.00085 50 0.01207 85 0.03236
20 0.00180 55 0.01447 90 0.03590
25 0.00289 60 0.01704 95 0.03958
30 0.00425 65 0.01979 100 0.04342
35 0.00582 70 0.02269
水加热膨胀系数‘e’指水受热后相对于4℃时增加的体积.