1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
其中等于或大于11的和有3个,
∴两个骰子点数之和等于或大于11的概率为P=
3 |
36 |
1 |
12 |
故选A
1 |
12 |
5 |
36 |
7 |
36 |
1 |
4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 |
36 |
1 |
12 |