1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
∴掷得面朝上的点数之和是5的概率是:
4 |
36 |
1 |
9 |
故选B.
1 |
6 |
1 |
9 |
1 |
18 |
2 |
15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 |
36 |
1 |
9 |